Aktuelles Finanzergebnis
Um die Swiss Steel Group Aktie besser einschätzen zu können, finden Sie unsere aktuellen Finanzkennzahlen auf einen Blick.
- Medienmitteilung
- Präsentation
- Geschäftsbericht 2020
- Link zum Online Geschäftsbericht
- Link zum Audio Webcast
- 5-Quartalsübersicht (Excel)
- 5-Jahresübersicht (Excel)
- Kennzahlen (Excel)
Swiss Steel Group | Einheit | 2020 | 2019 | Δ in % | Q4 2020 | Q4 2019 | Δ in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absatzmenge | Kilotonnen | 1'535 | 1'830 | - 16,1 | 445 | 388 | 14,7 |
Umsatz | Mio. EUR | 2'288,4 | 2'980,8 | - 23,2 | 604,5 | 619,0 | - 2,3 |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | EUR/t | 1'490,8 | 1'628,9 | 8,5 | 1'358,4 | 1'595,4 | - 14,9 |
Bereinigtes EBITDA 1) | Mio. EUR | - 68,9 | 51,2 | - | 4,1 | 1,4 | - |
EBITDA | Mio. EUR | - 99,0 | - 12,5 | - | - 8,9 | - 15,1 | 41,1 |
Bereinigte EBITDA-Marge | % | - 3,0 | 1,7 | - | 0,7 | 0,2 | - |
EBITDA-Marge | % | - 4,3 | - 0,4 | - | - 1,5 | - 2,4 | - |
EBIT | Mio. EUR | - 272,7 | - 425,4 | 35,9 | - 28.8 | - 52,7 | 45,4 |
Ergebnis vor Steuern | Mio. EUR | - 321,6 | - 482,9 | 33,4 | - 43,0 | - 72,2 | 40,4 |
Konzernergebnis | Mio. EUR | - 310,2 | - 521,0 | 40,5 | - 42,4 | - 75,9 | 44,1 |
Investitionen | Mio. EUR | 87,4 | 138,4 | - 36,8 | 33,6 | 56,0 | - 40,0 |
Free Cash Flow | Mio. EUR | - 100,8 | - 7,8 | - | - 18,9 | - 48,6 | 61,1 |
Einheit | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Δ in % | ||||
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 639,9 | 798,7 | 19,9 | |||
Eigenkapital | Mio. EUR | 166,1 | 183,8 | - 9,6 | |||
Verschuldungsgrad (Gearing) | % | 385,2 | 434,5 | - | |||
Nettoverschuldung/ber. EBITDA (Leverage) | x | n/a | 15,6 | - | |||
Bilanzsumme | Mio. EUR | 1'715,7 | 1'919,1 | - 10,6 | |||
Eigenkapitalquote | % | 9,7 | 9,6 | - | |||
Mitarbeitende zum Stichtag | Anzahl | 9'950,0 | 10'318 | - 3,6 | |||
Capital Employed | Mio. EUR | 1'218,0 | 1'384,1 | - 12,0 | |||
Einheit | 2020 | 2019 | Δ in % | Q4 2020 | Q4 2019 | Δ in % | |
Konzernergebnis/Aktie 2) | EUR/CHF | - 0,15/- 0,16 | -0,55/-0,61 | - | - 0,02/- 0,02 | -0,08/-0,09 | - |
Eigenkapital/Aktie 3) | EUR/CHF | 0,08/0,09 | 0,19/0,21 | - | 0,08/0,09 | 0,19/0,21 | - |
Höchst-/Tiefstkurs | CHF | 0,340/0,126 | 0,617/0,192 | - | 0,250/0,170 | 0,294/0,205 | - |
1) Die Überleitung vom bereinigten EBITDA zum EBITDA finden Sie auf Seite 33 des Geschäftsberichts 2020 | |||||||
2) Das Konzernergebnis/Aktie basiert auf dem Ergebnis nach Abzug der den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zustehenden Ergebnisanteile. | |||||||
3) Per 31. Dezember 2020 sowie per 31. Dezember 2019 |
IR-Kontakt:
Daniel Geiger
Vice President Corporate Accounting & Investor Relations
Phone: +41 (0) 41 581 4160
E-Mail senden